เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิโอฟอค เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Nyiregyhaza B | 1-2 | DEAC |
ETO Akademia | 2-1 | Balatonfuredi FC |
Vasas SC II | 2-4 | อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 | 4-0 | Fuzesabonyi SC |
ปุชกาช อคาเดเมีย 2 | 0-2 | โกมาโรม วีเอสอี |
Kecskemeti TE II | 0-2 | Varfurdo Gyulai Termal FC |
Senyo Carnifex | 2-3 | Tiszaujvaros |
เวซสเพรม เอฟซี | 1-0 | III. เครูเลติ ทียูอี |
Gardonyi VSC | 1-6 | Dunaharaszti MTK |
ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | 3-0 | Kelen SC |
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี 2 | 1-3 | ซิโอฟอค เอฟซี |
Tiszafured VSE | 2-1 | Cigand SE |
เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา | 2-0 | SC Sopron |
RCO Agde | 2-3 | Gyirmot SE II |
บุดดาออร์ส เอสซี | 5-4 | อูจเปสต์ 2 |
เพนซึเยอร์ เอสอี | 1-0 | บูดาเปสต์ ฮอนเวด 2 |
เปซซี่ เอ็มเอฟซี | 4-1 | Fonix Gold |
Beech Sigit | 1-0 | ดอร์โรจี เอฟซี |